(相关资料图)
天津2023年最低工资多少_2023年天津最低工资标准是多少 下面跟社保网小编一起来看看。
调整我市最低工资标准,现就有关事项如下:
一、月最低工资标准由2050元调整为2180元。
二、非全日制用工的最低小时工资标准由20.8元调整为22.6元。
三、自2021年7月1日起执行。
知识点:
根据劳动合同法,劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准 。最低工资标准每一至三年调整一次。
2023年全国最低工资标准一览表(截至2023年4月1日)
省市区 | 执行时间 | 一档 | 二档 | 三档 |
北京 | 2021-08-01 | 2320 | ||
天津 | 2021-07-01 | 2180 | ||
河北 | 2023-01-01 | 2200 | 2000 | 1800 |
山西 | 2023-01-01 | 1980 | 1880 | 1780 |
内蒙古 | 2021-12-01 | 1980 | 1910 | 1850 |
辽宁 | 2021-11-01 | 1910 | 1710 | 1580 |
吉林 | 2021-12-01 | 1880 | 1760 | 1640 |
黑龙江 | 2021-04-01 | 1860 | 1610 | 1450 |
上海 | 2021-07-01 | 2590 | ||
江苏 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
浙江 | 2021-08-01 | 2280 | 2070 | 1840 |
安徽 | 2023-03-01 | 2060 | 1930 | 1870 |
福建 | 2022-04-01 | 2030 | 1960 | 1810 |
江西 | 2021-04-01 | 1850 | 1730 | 1610 |
山东 | 2021-10-01 | 2100 | 1900 | 1700 |
河南 | 2022-01-01 | 2000 | 1800 | 1600 |
湖北 | 2021-09-01 | 2010 | 1800 | 1650 |
湖南 | 2022-04-01 | 1930 | 1740 | 1550 |
广东 | 2021-12-01 | 23002360 | 1900 | 1720 |
广西 | 2020-03-01 | 1810 | 1580 | 1430 |
海南 | 2021-12-01 | 1830 | 1730 | 1680 |
重庆 | 2022-04-01 | 2100 | 2000 | |
四川 | 2022-04-01 | 2100 | 1970 | 1870 |
贵州 | 2023-02-01 | 1890 | 1760 | 1660 |
云南 | 2022-10-01 | 1900 | 1750 | 1600 |
西藏 | 2021-07-01 | 1850 | ||
陕西 | 2021-05-01 | 1950 | 1850 | 1750 |
甘肃 | 2021-09-01 | 1820 | 1770 | 1720 |
青海 | 2023-02-01 | 1880 | ||
宁夏 | 2021-09-01 | 1950 | 1840 | 1750 |
新疆 | 2021-04-01 | 1900 | 1700 | 1620 |
以上就是本站为您整理的相关资讯,希望对您有帮助!更多精彩内容欢迎关注社保网!(本文内容仅供参考,具体以当地官网消息为准)