深圳市企业职工社会保险缴费比例及缴费基数表(2022年9月起执行),详见下表。
深圳市企业职工社会保险缴费比例及缴费基数表 (资料图片仅供参考) | |||||
险种 | 缴费标准:缴费基数×缴费比例 | ||||
缴费比例 | 缴费基数 | ||||
合计 | 单位 | 个人 | |||
企业职工养老保险 | 基本+地补(深户) | 23% | 14%+1% | 8% | 职工上月工资总额。上限为上年度全省全口径从业人员月平均工资的3倍,下限为本市最低工资。 |
基本(非深户) | 22% | 14% | 8% | ||
医疗保险 | 一档(基本+地补) | 8.2% | 6%+0.2% | 2% | 职工月工资总额。上限为深圳市上年度在岗职工月平均工资的3倍,下限为深圳市上年度在岗职工月平均工资的60%。 |
二档(基本+地补) | 0.8% | 0.5%+0.1% | 0.2% | 深圳市上年度在岗职工月平均工资。 | |
三档(基本+地补) | 0.55% | 0.4%+0.05% | 0.1% | ||
生育保险 | 0.45% | 0.45% | / | 职工上月工资总额。上限为深圳市上年度在岗职工月平均工资的3倍,下限为本市最低工资。 2021年1月1日至2022年12月31日,生育保险费率阶段性降低,比例由0.5%降至0.45%。 | |
失业保险 | 1.0% | 0.7% | 0.3% | 本市最低工资。2018年12月至2023年4月,失业保险费率阶段性降低,单位缴费比例由1%降至0.7%,个人缴费比例由0.5%降至0.3%。 | |
工伤保险 | 一类至八类行业的工伤保险基准费率分别为:0.14%、0.28%、0.49%、0.63%、0.66%、0.78%、0.96%、1.14%。2022年1月至2022年4月,用人单位工伤保险费率阶段性下调50%。 2022年5月至2023年4月,用人单位工伤保险费率阶段性下调20%。 | / | 本单位职工工资总额。 | ||
说明:1、“本市最低工资”是指当前深圳市在岗职工月最低工资标准2360元;2、自2021年7月1日起至2022年6月30日止,我市各项社会保险征缴基数涉及2020年度全省全口径从业人员月平均工资、深圳市上年度在岗职工月平均工资的,分别按7647元/月、11620元/月的标准计算;3、此表不含工伤保险浮动费率、失业保险浮动费率,实际缴费金额以系统计算为准。 |