(资料图)
舟山社保缴纳比例表2022年,2022年舟山社会保险缴费基数是多少?2022年舟山社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年舟山个人社保多少钱一个月?社保网小编带您一起来看看最新相关资讯吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
舟山社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.12 | 316.56 | 3165.28 | 1582.64 |
基本医疗保险 | 5930 | 19783 | 6.0% | — | 355.80 | 5 | 1186.98 | 5 |
失业保险 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
工伤保险 | 3957 | 19783 | 0.20% | — | 7.91 | — | 39.57 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
残保金 | 3322 | 17880 | 1.50% | — | 49.83 | — | 268.2 | — |
小计 | 1066.45 | 341.35 | 4758.95 | 1686.56 | ||||
合计 | 1407.80 | 6445.5 |
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注社保网。