(资料图片仅供参考)
成都社保缴纳比例表2022年,2022年成都社会保险缴费基数是多少?2022年成都社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年成都社保缴费一个月多少钱?成都个人社保多少钱一个月?社保网小编带您一起来看看最新相关资讯吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
成都社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 4071 | 20355 | 16% | 8% | 651.36 | 325.68 | 3256.80 | 1628.40 |
失业保险 | 4071 | 20355 | 0.6% | 0.4% | 24.43 | 16.28 | 122.13 | 81.42 |
基本医疗保险 | 4071 | 20355 | 7.70% | 2.00% | 313.47 | 81.42 | 1567.34 | 407.10 |
大病医疗 | 4071 | 20355 | 0.60% | — | 24.43 | — | 122.13 | — |
工伤保险 | 4071 | 20355 | 0.160% | — | 6.51 | — | 32.57 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | |||
小计 | 1020.20 | 423.38 | 5100.97 | 2116.92 | ||||
合计 | 1443.58 | 7217.89 | ||||||
【备注】社保增减员截止时间:每月19日。 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以上就是本文为您整理的最新内容,希望对您有帮助!更多相关内容欢迎关注社保网。