(资料图)
2022年宁波社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年宁波社保缴费基数及比例 2022年宁波社保缴费一个月多少钱?宁波个人社保多少钱一个月?2022年宁波社保缴费基数是多少?接下来跟社保网小编一起来看看相关详情
(以下内容来自网络,仅供参考)
宁波社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.10 | 316.60 | 3165.28 | 1582.64 |
基本医疗保险 | 3957 | 19783 | 8.5% | 2.0% | 336.30 | 79.10 | 1681.56 | 395.66 |
失业保险 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.80 | 19.80 | 98.92 | 98.92 |
工伤保险 | 3957 | 19783 | 0.45% | — | 17.80 | — | 89.02 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
残保金 | 3957 | 19783 | 1.50% | — | 59.36 | — | 296.75 | — |
小计 | 1066.36 | 415.50 | 5331.53 | 2077.22 | ||||
合计 | 1481.86 | 7408.75 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以上就是本文为您整理的最新内容,更多相关内容请关注社保网。