| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 46.62 | 43.04 | 46.94 | 50.52 | 46.49 |
| 澳大利亚元 | 474.33 | 459.59 | 477.82 | 478.98 | 477.62 |
| 巴西里亚尔 | -- | 170.73 | -- | 186.73 | 179.8 |
| 加拿大元 | 514.56 | 498.31 | 518.35 | 519.61 | 518.41 |
| 瑞士法郎 | 690.97 | 669.65 | 695.83 | 698.12 | 695.36 |
| 丹麦克朗 | 103.54 | 100.35 | 104.38 | 104.67 | 104.33 |
| 欧元 | 773.81 | 749.77 | 779.52 | 781.25 | 778.93 |
| 英镑 | 869 | 842 | 875.4 | 877.53 | 875.99 |
| 港币 | 88.28 | 87.58 | 88.64 | 88.64 | 88.02 |
| 印尼卢比 | -- | 0.0466 | -- | 0.05 | 0.0484 |
| 日元 | 6.3592 | 6.1616 | 6.4059 | 6.4094 | 6.3774 |
| 韩国元 | 0.5812 | 0.5607 | 0.5858 | 0.6071 | 0.5843 |
| 澳门元 | 85.92 | 83.04 | 86.26 | 89.03 | 85.98 |
| 林吉特 | 166.64 | -- | 168.15 | -- | 165.88 |
| 挪威克朗 | 79.12 | 76.68 | 79.76 | 79.98 | 79.6 |
| 新西兰元 | 447.86 | 434.04 | 451 | 456.53 | 453.08 |
| 菲律宾比索 | 13.25 | 12.84 | 13.35 | 13.98 | 13.35 |
| 卢布 | 10.72 | 10.06 | 10.8 | 11.21 | 10.71 |
| 瑞典克朗 | 72.68 | 70.43 | 73.26 | 73.47 | 72.87 |
| 新加坡元 | 503.19 | 487.67 | 506.73 | 508.24 | 505.53 |
| 泰国铢 | 22.09 | 21.41 | 22.27 | 22.95 | 22.14 |
| 新台币 | -- | 21.22 | -- | 22.88 | 21.97 |
| 美元 | 691.2 | 685.58 | 694.13 | 694.13 | 689.37 |
今日中国银行人民币外汇牌价(6.17)
来源:中财网
发布时间:2019-06-17 11:17:24

厨电逆势增长成炙手“香饽饽
莱索托矿区再挖掘出巨钻 重
京东618城市接力赛活动狂欢
比特币年内涨幅超过150% 中
中兴通讯科技公司将投资146
龙虎榜揭示机构鼠年心头好
复旦-华盛顿大学EMBA项目以
2017年我国汽车产销量同比增



